Coup d’oeil dans le retro sur l’année 2011
LufopBonjour à tous.
Je souhaites partager avec vous ces quelque chiffres sur le site Lufop.net.
Top 20 Contributeurs de POI
| mytheuzen | 1112 POIs |
| Amthir | 558 POIs |
| AdrianSelimi | 71 POIs |
| witzig | 50 POIs |
| bebere | 23 POIs |
| zzorglub | 21 POIs |
| looping16 | 18 POIs |
| tsl (visiteur) | 16 POIs |
| pcw370 | 16 POIs |
| goodspeedd | 16 POIs |
| ejl | 15 POIs |
| Georgeous | 14 POIs |
| Coyote13 | 12 POIs |
| zanu007 | 12 POIs |
| VodkaPomme54 | 11 POIs |
| jplempereur | 10 POIs |
| HSRT | 10 POIs |
| speed1 | 9 POIs |
| quinque | 9 POIs |
| pnvsag | 8 POIs |
Top 20 Recherches sur les cartes :
| Recherche | Dernière recherche | Nombre d’appel | |
|---|---|---|---|
| France | 2023-08-08 23:20:49 | 373064 | |
| Suisse | 2023-08-09 01:54:48 | 82589 | |
| Italie | 2023-08-08 23:28:08 | 72769 | |
| Belgique | 2023-08-09 00:18:51 | 62252 | |
| Allemagne | 2023-08-09 04:49:05 | 56614 | |
| Espagne | 2023-08-08 23:23:39 | 48607 | |
| Grande-bretagne | 2023-08-10 09:55:44 | 28494 | |
| Portugal | 2023-08-08 23:47:40 | 27977 | |
| Geneve , Suisse | 2023-08-08 23:33:44 | 25729 | |
| norvege | 2023-10-27 07:42:06 | 24971 | |
| Sardaigne , Italie | 2023-08-09 08:24:11 | 16348 | |
| Luxembourg | 2023-08-09 08:05:30 | 14806 | |
| Pays-bas | 2023-08-09 00:17:52 | 13244 | |
| Lausanne , Suisse | 2023-08-09 18:17:09 | 9643 | |
| Sicile , Italie | 2023-08-09 09:09:18 | 8890 | |
| Ile-de-france , France | 2023-08-09 04:46:11 | 8626 | |
| Pologne | 2023-08-10 09:56:40 | 8286 | |
| Republique Tcheque | 2023-08-09 04:47:41 | 7604 | |
| Grand Est , France | 2023-08-09 01:45:59 | 7007 | |
| Irlande | 2023-08-09 07:37:43 | 6692 |
Statistiques du site depuis sa création
Quelques stats qui montrent l’évolution du site Lufop depuis sa création en 2010 jusqu’à aujourd’hui. Tous ces utilisateurs se sont inscrits sur le site pour télécharger gratuitement des Radars et autres POIs.
Nombre d’inscription depuis la création du site 2011:
| 05 / 2010 | – > 1 inscription(s) | |
| 07 / 2010 | – > 4 inscription(s) | |
| 08 / 2010 | – > 34 inscription(s) | |
| 09 / 2010 | – > 24 inscription(s) | |
| 10 / 2010 | – > 27 inscription(s) | |
| 11 / 2010 | – > 24 inscription(s) | |
| 12 / 2010 | – > 29 inscription(s) | |
| 01 / 2011 | – > 29 inscription(s) | |
| 02 / 2011 | – > 31 inscription(s) | |
| 03 / 2011 | – > 33 inscription(s) | |
| 04 / 2011 | – > 23 inscription(s) | |
| 05 / 2011 | – > 71 inscription(s) | |
| 06 / 2011 | – > 57 inscription(s) | |
| 07 / 2011 | – > 65 inscription(s) | |
| 08 / 2011 | – > 48 inscription(s) | |
| 09 / 2011 | – > 40 inscription(s) | |
| 10 / 2011 | – > 42 inscription(s) | |
| 11 / 2011 | – > 39 inscription(s) | |
| 12 / 2011 | – > 43 inscription(s) | |
| 01 / 2012 | – > 90 inscription(s) | |
| 02 / 2012 | – > 69 inscription(s) | |
| 03 / 2012 | – > 109 inscription(s) | |
| 04 / 2012 | – > 97 inscription(s) | |
| 05 / 2012 | – > 103 inscription(s) | |
| 06 / 2012 | – > 93 inscription(s) | |
| 07 / 2012 | – > 141 inscription(s) | |
| 08 / 2012 | – > 298 inscription(s) | |
| 09 / 2012 | – > 193 inscription(s) | |
| 10 / 2012 | – > 229 inscription(s) | |
| 11 / 2012 | – > 179 inscription(s) | |
| 12 / 2012 | – > 200 inscription(s) | |
| 01 / 2013 | – > 146 inscription(s) | |
| 02 / 2013 | – > 148 inscription(s) | |
| 03 / 2013 | – > 179 inscription(s) | |
| 04 / 2013 | – > 187 inscription(s) | |
| 05 / 2013 | – > 203 inscription(s) | |
| 06 / 2013 | – > 184 inscription(s) | |
| 07 / 2013 | – > 209 inscription(s) | |
| 08 / 2013 | – > 192 inscription(s) | |
| 09 / 2013 | – > 141 inscription(s) | |
| 10 / 2013 | – > 154 inscription(s) | |
| 11 / 2013 | – > 154 inscription(s) | |
| 12 / 2013 | – > 169 inscription(s) | |
| 01 / 2014 | – > 177 inscription(s) | |
| 02 / 2014 | – > 172 inscription(s) | |
| 03 / 2014 | – > 204 inscription(s) | |
| 04 / 2014 | – > 238 inscription(s) | |
| 05 / 2014 | – > 233 inscription(s) | |
| 06 / 2014 | – > 231 inscription(s) | |
| 07 / 2014 | – > 307 inscription(s) | |
| 08 / 2014 | – > 231 inscription(s) | |
| 09 / 2014 | – > 174 inscription(s) | |
| 10 / 2014 | – > 213 inscription(s) | |
| 11 / 2014 | – > 206 inscription(s) | |
| 12 / 2014 | – > 263 inscription(s) | |
| 01 / 2015 | – > 500 inscription(s) | |
| 02 / 2015 | – > 608 inscription(s) | |
| 03 / 2015 | – > 654 inscription(s) | |
| 04 / 2015 | – > 676 inscription(s) | |
| 05 / 2015 | – > 688 inscription(s) | |
| 06 / 2015 | – > 753 inscription(s) | |
| 07 / 2015 | – > 1004 inscription(s) | |
| 08 / 2015 | – > 819 inscription(s) | |
| 09 / 2015 | – > 559 inscription(s) | |
| 10 / 2015 | – > 614 inscription(s) | |
| 11 / 2015 | – > 560 inscription(s) | |
| 12 / 2015 | – > 604 inscription(s) | |
| 01 / 2016 | – > 621 inscription(s) | |
| 02 / 2016 | – > 654 inscription(s) | |
| 03 / 2016 | – > 631 inscription(s) | |
| 04 / 2016 | – > 627 inscription(s) | |
| 05 / 2016 | – > 602 inscription(s) | |
| 06 / 2016 | – > 609 inscription(s) | |
| 07 / 2016 | – > 781 inscription(s) | |
| 08 / 2016 | – > 716 inscription(s) | |
| 09 / 2016 | – > 520 inscription(s) | |
| 10 / 2016 | – > 503 inscription(s) | |
| 11 / 2016 | – > 501 inscription(s) | |
| 12 / 2016 | – > 638 inscription(s) | |
| 01 / 2017 | – > 573 inscription(s) | |
| 02 / 2017 | – > 702 inscription(s) | |
| 03 / 2017 | – > 646 inscription(s) | |
| 04 / 2017 | – > 736 inscription(s) | |
| 05 / 2017 | – > 628 inscription(s) | |
| 06 / 2017 | – > 643 inscription(s) | |
| 07 / 2017 | – > 939 inscription(s) | |
| 08 / 2017 | – > 765 inscription(s) | |
| 09 / 2017 | – > 518 inscription(s) | |
| 10 / 2017 | – > 607 inscription(s) | |
| 11 / 2017 | – > 488 inscription(s) | |
| 12 / 2017 | – > 489 inscription(s) | |
| 01 / 2018 | – > 614 inscription(s) | |
| 02 / 2018 | – > 659 inscription(s) | |
| 03 / 2018 | – > 801 inscription(s) | |
| 04 / 2018 | – > 819 inscription(s) | |
| 05 / 2018 | – > 836 inscription(s) | |
| 06 / 2018 | – > 885 inscription(s) | |
| 07 / 2018 | – > 1650 inscription(s) | |
| 08 / 2018 | – > 1180 inscription(s) | |
| 09 / 2018 | – > 709 inscription(s) | |
| 10 / 2018 | – > 658 inscription(s) | |
| 11 / 2018 | – > 552 inscription(s) | |
| 12 / 2018 | – > 432 inscription(s) | |
| 01 / 2019 | – > 551 inscription(s) | |
| 02 / 2019 | – > 530 inscription(s) | |
| 03 / 2019 | – > 638 inscription(s) | |
| 04 / 2019 | – > 722 inscription(s) | |
| 05 / 2019 | – > 601 inscription(s) | |
| 06 / 2019 | – > 597 inscription(s) | |
| 07 / 2019 | – > 727 inscription(s) | |
| 08 / 2019 | – > 631 inscription(s) | |
| 09 / 2019 | – > 419 inscription(s) | |
| 10 / 2019 | – > 359 inscription(s) | |
| 11 / 2019 | – > 341 inscription(s) | |
| 12 / 2019 | – > 390 inscription(s) | |
| 01 / 2020 | – > 338 inscription(s) | |
| 02 / 2020 | – > 344 inscription(s) | |
| 03 / 2020 | – > 239 inscription(s) | |
| 04 / 2020 | – > 141 inscription(s) | |
| 05 / 2020 | – > 230 inscription(s) | |
| 06 / 2020 | – > 465 inscription(s) | |
| 07 / 2020 | – > 581 inscription(s) | |
| 08 / 2020 | – > 532 inscription(s) | |
| 09 / 2020 | – > 381 inscription(s) | |
| 10 / 2020 | – > 381 inscription(s) | |
| 11 / 2020 | – > 270 inscription(s) | |
| 12 / 2020 | – > 267 inscription(s) | |
| 01 / 2021 | – > 228 inscription(s) | |
| 02 / 2021 | – > 253 inscription(s) | |
| 03 / 2021 | – > 255 inscription(s) | |
| 04 / 2021 | – > 281 inscription(s) | |
| 05 / 2021 | – > 321 inscription(s) | |
| 06 / 2021 | – > 273 inscription(s) | |
| 07 / 2021 | – > 469 inscription(s) | |
| 08 / 2021 | – > 474 inscription(s) | |
| 09 / 2021 | – > 296 inscription(s) | |
| 10 / 2021 | – > 291 inscription(s) | |
| 11 / 2021 | – > 340 inscription(s) | |
| 12 / 2021 | – > 539 inscription(s) | |
| 01 / 2022 | – > 429 inscription(s) | |
| 02 / 2022 | – > 360 inscription(s) | |
| 03 / 2022 | – > 369 inscription(s) | |
| 04 / 2022 | – > 520 inscription(s) | |
| 05 / 2022 | – > 513 inscription(s) | |
| 06 / 2022 | – > 502 inscription(s) | |
| 07 / 2022 | – > 387 inscription(s) | |
| 08 / 2022 | – > 288 inscription(s) | |
| 09 / 2022 | – > 176 inscription(s) | |
| 10 / 2022 | – > 156 inscription(s) | |
| 11 / 2022 | – > 169 inscription(s) | |
| 12 / 2022 | – > 211 inscription(s) | |
| 01 / 2023 | – > 262 inscription(s) | |
| 02 / 2023 | – > 280 inscription(s) | |
| 03 / 2023 | – > 309 inscription(s) | |
| 04 / 2023 | – > 362 inscription(s) | |
| 05 / 2023 | – > 354 inscription(s) | |
| 06 / 2023 | – > 308 inscription(s) | |
| 07 / 2023 | – > 426 inscription(s) | |
| 08 / 2023 | – > 405 inscription(s) | |
| 09 / 2023 | – > 246 inscription(s) | |
| 10 / 2023 | – > 256 inscription(s) | |
| 11 / 2023 | – > 292 inscription(s) | |
| 12 / 2023 | – > 296 inscription(s) | |
| 01 / 2024 | – > 294 inscription(s) | |
| 02 / 2024 | – > 265 inscription(s) | |
| 03 / 2024 | – > 309 inscription(s) | |
| 04 / 2024 | – > 443 inscription(s) | |
| 05 / 2024 | – > 449 inscription(s) | |
| 06 / 2024 | – > 353 inscription(s) | |
| 07 / 2024 | – > 421 inscription(s) | |
| 08 / 2024 | – > 420 inscription(s) | |
| 09 / 2024 | – > 271 inscription(s) | |
| 10 / 2024 | – > 249 inscription(s) | |
| 11 / 2024 | – > 237 inscription(s) | |
| 12 / 2024 | – > 248 inscription(s) | |
| 01 / 2025 | – > 261 inscription(s) | |
| 02 / 2025 | – > 244 inscription(s) | |
| 03 / 2025 | – > 277 inscription(s) | |
| 04 / 2025 | – > 277 inscription(s) | |
| 05 / 2025 | – > 265 inscription(s) | |
| 06 / 2025 | – > 263 inscription(s) | |
| 07 / 2025 | – > 400 inscription(s) | |
| 08 / 2025 | – > 425 inscription(s) | |
| 09 / 2025 | – > 278 inscription(s) | |
| 10 / 2025 | – > 242 inscription(s) | |
| 11 / 2025 | – > 238 inscription(s) | |
| 12 / 2025 | – > 239 inscription(s) | |
| 01 / 2026 | – > 193 inscription(s) | |
| 02 / 2026 | – > 151 inscription(s) |
Soit en tout aujourd’hui 70434 utilisateurs inscrits sur le site !
Bonne route à tous et continuez a faire connaire le site Lufop !
Si cet article vous a intéressé n'hésitez pas à
vous abonner aux flux par RSS,
directement
par eMail ou suivez-moi sur twitter @Lufop
Le site vous est utile? Soutenez le site lufop.net :

Si tu as une question ou un problème, utilise le forum, il est là pour ça.


