Coup d’oeil dans le retro sur l’année 2011
Lufop
Bonjour à tous.
Je souhaites partager avec vous ces quelque chiffres sur le site Lufop.net.
Top 20 Contributeurs de POI
mytheuzen | 2136 POIs |
Amthir | 766 POIs |
witzig | 54 POIs |
pcw370 | 46 POIs |
bebere | 34 POIs |
zzorglub | 23 POIs |
looping16 | 20 POIs |
zanu007 | 18 POIs |
Georgeous | 18 POIs |
goodspeedd | 17 POIs |
tsl (visiteur) | 16 POIs |
HSRT | 16 POIs |
croustip | 15 POIs |
Coyote13 | 14 POIs |
scotchy | 14 POIs |
jplempereur | 13 POIs |
speed1 | 12 POIs |
Krist0FF | 12 POIs |
ecorce | 11 POIs |
pnvsag | 11 POIs |
Top 20 Recherches sur les cartes :
Recherche | Dernière recherche | Nombre d’appel | |
---|---|---|---|
France | 2023-08-08 23:20:49 | 214766 | |
Suisse | 2023-08-09 01:54:48 | 52700 | |
Belgique | 2023-08-09 00:18:51 | 40172 | |
Italie | 2023-08-08 23:28:08 | 38605 | |
Allemagne | 2023-08-09 04:49:05 | 26218 | |
Espagne | 2023-08-08 23:23:39 | 22903 | |
Portugal | 2023-08-08 23:47:40 | 17320 | |
Geneve , Suisse | 2023-08-08 23:33:44 | 16354 | |
Sardaigne , Italie | 2023-08-09 08:24:11 | 10763 | |
Luxembourg | 2023-08-09 08:05:30 | 8554 | |
Grande-bretagne | 2023-08-10 09:55:44 | 7066 | |
norvege | 2023-10-27 07:42:06 | 6663 | |
Pays-bas | 2023-08-09 00:17:52 | 6354 | |
Lausanne , Suisse | 2023-08-09 18:17:09 | 5931 | |
Sicile , Italie | 2023-08-09 09:09:18 | 5200 | |
Ile-de-france , France | 2023-08-09 04:46:11 | 5077 | |
Pologne | 2023-08-10 09:56:40 | 5060 | |
Irlande | 2023-08-09 07:37:43 | 4309 | |
Grand Est , France | 2023-08-09 01:45:59 | 4248 | |
Suede | 2023-08-09 11:22:24 | 3901 |
Statistiques du site depuis sa création
Quelques stats qui montrent l’évolution du site Lufop depuis sa création en 2010 jusqu’à aujourd’hui. Tous ces utilisateurs se sont inscrits sur le site pour télécharger gratuitement des Radars et autres POIs.
Nombre d’inscription depuis la création du site 2011:
05 / 2010 | – > 1 inscription(s) | |
07 / 2010 | – > 4 inscription(s) | |
08 / 2010 | – > 34 inscription(s) | |
09 / 2010 | – > 24 inscription(s) | |
10 / 2010 | – > 27 inscription(s) | |
11 / 2010 | – > 24 inscription(s) | |
12 / 2010 | – > 29 inscription(s) | |
01 / 2011 | – > 29 inscription(s) | |
02 / 2011 | – > 31 inscription(s) | |
03 / 2011 | – > 33 inscription(s) | |
04 / 2011 | – > 23 inscription(s) | |
05 / 2011 | – > 71 inscription(s) | |
06 / 2011 | – > 57 inscription(s) | |
07 / 2011 | – > 65 inscription(s) | |
08 / 2011 | – > 48 inscription(s) | |
09 / 2011 | – > 40 inscription(s) | |
10 / 2011 | – > 42 inscription(s) | |
11 / 2011 | – > 39 inscription(s) | |
12 / 2011 | – > 43 inscription(s) | |
01 / 2012 | – > 90 inscription(s) | |
02 / 2012 | – > 69 inscription(s) | |
03 / 2012 | – > 109 inscription(s) | |
04 / 2012 | – > 97 inscription(s) | |
05 / 2012 | – > 103 inscription(s) | |
06 / 2012 | – > 93 inscription(s) | |
07 / 2012 | – > 141 inscription(s) | |
08 / 2012 | – > 298 inscription(s) | |
09 / 2012 | – > 193 inscription(s) | |
10 / 2012 | – > 229 inscription(s) | |
11 / 2012 | – > 179 inscription(s) | |
12 / 2012 | – > 200 inscription(s) | |
01 / 2013 | – > 146 inscription(s) | |
02 / 2013 | – > 148 inscription(s) | |
03 / 2013 | – > 179 inscription(s) | |
04 / 2013 | – > 187 inscription(s) | |
05 / 2013 | – > 203 inscription(s) | |
06 / 2013 | – > 184 inscription(s) | |
07 / 2013 | – > 209 inscription(s) | |
08 / 2013 | – > 193 inscription(s) | |
09 / 2013 | – > 141 inscription(s) | |
10 / 2013 | – > 154 inscription(s) | |
11 / 2013 | – > 154 inscription(s) | |
12 / 2013 | – > 169 inscription(s) | |
01 / 2014 | – > 177 inscription(s) | |
02 / 2014 | – > 174 inscription(s) | |
03 / 2014 | – > 205 inscription(s) | |
04 / 2014 | – > 238 inscription(s) | |
05 / 2014 | – > 233 inscription(s) | |
06 / 2014 | – > 231 inscription(s) | |
07 / 2014 | – > 308 inscription(s) | |
08 / 2014 | – > 231 inscription(s) | |
09 / 2014 | – > 174 inscription(s) | |
10 / 2014 | – > 213 inscription(s) | |
11 / 2014 | – > 206 inscription(s) | |
12 / 2014 | – > 263 inscription(s) | |
01 / 2015 | – > 501 inscription(s) | |
02 / 2015 | – > 608 inscription(s) | |
03 / 2015 | – > 654 inscription(s) | |
04 / 2015 | – > 676 inscription(s) | |
05 / 2015 | – > 688 inscription(s) | |
06 / 2015 | – > 753 inscription(s) | |
07 / 2015 | – > 1004 inscription(s) | |
08 / 2015 | – > 819 inscription(s) | |
09 / 2015 | – > 559 inscription(s) | |
10 / 2015 | – > 615 inscription(s) | |
11 / 2015 | – > 561 inscription(s) | |
12 / 2015 | – > 604 inscription(s) | |
01 / 2016 | – > 621 inscription(s) | |
02 / 2016 | – > 655 inscription(s) | |
03 / 2016 | – > 632 inscription(s) | |
04 / 2016 | – > 627 inscription(s) | |
05 / 2016 | – > 602 inscription(s) | |
06 / 2016 | – > 609 inscription(s) | |
07 / 2016 | – > 781 inscription(s) | |
08 / 2016 | – > 716 inscription(s) | |
09 / 2016 | – > 520 inscription(s) | |
10 / 2016 | – > 503 inscription(s) | |
11 / 2016 | – > 501 inscription(s) | |
12 / 2016 | – > 639 inscription(s) | |
01 / 2017 | – > 573 inscription(s) | |
02 / 2017 | – > 702 inscription(s) | |
03 / 2017 | – > 647 inscription(s) | |
04 / 2017 | – > 736 inscription(s) | |
05 / 2017 | – > 630 inscription(s) | |
06 / 2017 | – > 644 inscription(s) | |
07 / 2017 | – > 941 inscription(s) | |
08 / 2017 | – > 766 inscription(s) | |
09 / 2017 | – > 520 inscription(s) | |
10 / 2017 | – > 608 inscription(s) | |
11 / 2017 | – > 489 inscription(s) | |
12 / 2017 | – > 490 inscription(s) | |
01 / 2018 | – > 614 inscription(s) | |
02 / 2018 | – > 660 inscription(s) | |
03 / 2018 | – > 801 inscription(s) | |
04 / 2018 | – > 820 inscription(s) | |
05 / 2018 | – > 838 inscription(s) | |
06 / 2018 | – > 886 inscription(s) | |
07 / 2018 | – > 1653 inscription(s) | |
08 / 2018 | – > 1181 inscription(s) | |
09 / 2018 | – > 709 inscription(s) | |
10 / 2018 | – > 658 inscription(s) | |
11 / 2018 | – > 552 inscription(s) | |
12 / 2018 | – > 433 inscription(s) | |
01 / 2019 | – > 552 inscription(s) | |
02 / 2019 | – > 530 inscription(s) | |
03 / 2019 | – > 639 inscription(s) | |
04 / 2019 | – > 722 inscription(s) | |
05 / 2019 | – > 601 inscription(s) | |
06 / 2019 | – > 598 inscription(s) | |
07 / 2019 | – > 730 inscription(s) | |
08 / 2019 | – > 632 inscription(s) | |
09 / 2019 | – > 419 inscription(s) | |
10 / 2019 | – > 360 inscription(s) | |
11 / 2019 | – > 341 inscription(s) | |
12 / 2019 | – > 390 inscription(s) | |
01 / 2020 | – > 339 inscription(s) | |
02 / 2020 | – > 345 inscription(s) | |
03 / 2020 | – > 239 inscription(s) | |
04 / 2020 | – > 141 inscription(s) | |
05 / 2020 | – > 230 inscription(s) | |
06 / 2020 | – > 465 inscription(s) | |
07 / 2020 | – > 582 inscription(s) | |
08 / 2020 | – > 532 inscription(s) | |
09 / 2020 | – > 382 inscription(s) | |
10 / 2020 | – > 381 inscription(s) | |
11 / 2020 | – > 270 inscription(s) | |
12 / 2020 | – > 268 inscription(s) | |
01 / 2021 | – > 228 inscription(s) | |
02 / 2021 | – > 254 inscription(s) | |
03 / 2021 | – > 255 inscription(s) | |
04 / 2021 | – > 282 inscription(s) | |
05 / 2021 | – > 322 inscription(s) | |
06 / 2021 | – > 274 inscription(s) | |
07 / 2021 | – > 471 inscription(s) | |
08 / 2021 | – > 475 inscription(s) | |
09 / 2021 | – > 296 inscription(s) | |
10 / 2021 | – > 291 inscription(s) | |
11 / 2021 | – > 341 inscription(s) | |
12 / 2021 | – > 539 inscription(s) | |
01 / 2022 | – > 431 inscription(s) | |
02 / 2022 | – > 360 inscription(s) | |
03 / 2022 | – > 369 inscription(s) | |
04 / 2022 | – > 520 inscription(s) | |
05 / 2022 | – > 513 inscription(s) | |
06 / 2022 | – > 503 inscription(s) | |
07 / 2022 | – > 388 inscription(s) | |
08 / 2022 | – > 288 inscription(s) | |
09 / 2022 | – > 176 inscription(s) | |
10 / 2022 | – > 156 inscription(s) | |
11 / 2022 | – > 169 inscription(s) | |
12 / 2022 | – > 211 inscription(s) | |
01 / 2023 | – > 263 inscription(s) | |
02 / 2023 | – > 280 inscription(s) | |
03 / 2023 | – > 309 inscription(s) | |
04 / 2023 | – > 362 inscription(s) | |
05 / 2023 | – > 354 inscription(s) | |
06 / 2023 | – > 308 inscription(s) | |
07 / 2023 | – > 426 inscription(s) | |
08 / 2023 | – > 406 inscription(s) | |
09 / 2023 | – > 248 inscription(s) | |
10 / 2023 | – > 256 inscription(s) | |
11 / 2023 | – > 292 inscription(s) | |
12 / 2023 | – > 296 inscription(s) | |
01 / 2024 | – > 294 inscription(s) | |
02 / 2024 | – > 266 inscription(s) | |
03 / 2024 | – > 310 inscription(s) | |
04 / 2024 | – > 444 inscription(s) | |
05 / 2024 | – > 449 inscription(s) | |
06 / 2024 | – > 354 inscription(s) | |
07 / 2024 | – > 422 inscription(s) | |
08 / 2024 | – > 420 inscription(s) | |
09 / 2024 | – > 271 inscription(s) | |
10 / 2024 | – > 249 inscription(s) | |
11 / 2024 | – > 238 inscription(s) | |
12 / 2024 | – > 248 inscription(s) | |
01 / 2025 | – > 262 inscription(s) | |
02 / 2025 | – > 245 inscription(s) | |
03 / 2025 | – > 277 inscription(s) | |
04 / 2025 | – > 145 inscription(s) |
Soit en tout aujourd’hui 67678 utilisateurs inscrits sur le site !
Bonne route à tous et continuez a faire connaire le site Lufop !
Si cet article vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner aux flux par RSS,
directement
par eMail ou suivez-moi sur twitter @Lufop
Le site vous est utile? Soutenez le site lufop.net :